会社概要
| 社名 | 株式会社 ITFSソリューションズ (英語表記: ITFS solutions Ltd.) |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 東京都台東区上野一丁目1-10 オリックス上野1丁目ビル
|
||||||||||||||||||||
| 設立 | 2011年6月10日 | ||||||||||||||||||||
| 創業 | 2011年10月1日 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||||
| 従業員 数 | 417名(2025年4月現在) | ||||||||||||||||||||
| 事業 内容 | ICTシステム導入に関わるトータルサービスの提供ならびに機器販売 | ||||||||||||||||||||
| 役員 一覧 |
|
||||||||||||||||||||
| 許認可 事業 |
■特定建設業 種類:建築、電気、管、内装仕上、電気通信工事業 許可番号:東京都知事許可(特-4)第142476号 許可年月日:令和4年11月30日 |
||||||||||||||||||||
|
■労働者派遣事業 労働者派遣のマージン率公開資料 許可番号:派13-313651 許可年月日:令和元年6月1日 |
|||||||||||||||||||||
| 主要 取引先 | 富士通、富士通Japan、エフサステクノロジーズ、富士通フロンテック、 キヤノンマーケティングジャパン、オムロンフィールドエンジニアリング 他 大手スーパー・専門店、飲食店チェーン、官公庁自治体 他 |
||||||||||||||||||||
| 株主 構成 | ITFS役員持株会/ITFS従業員持株会 |
